Гидравлические шламовые насосы THY35-THY400
Гидравлические шламовые насосы THY35-THY400

Гидравлические шламовые насосы THY35-THY400

Гидравлические шламовые насосы могут подключаться к гидростанциям или устанавливаться на технику с гидравлическим приводом.

Гидравлический привод имеет ряд преимуществ по сравнению с электрическим - легкая регулировка скорости вращения, надежность, компактность, превосходное соотношение мощности и веса, безопасность.

Кривые производительности:

Прайс лист

Модель Диаметр шланга, мм Производит., м3/ч Напор, м Диаметр частиц, мм Давление мин/макс, бар Поток масла мин/макс, л/мин Вес, кг Цена, руб
THY 35A100100 / 12020 / 2835210 / 25054 / 65500 по запросу
THY 35B150140 / 17014 / 2035210 / 25054 / 65510 по запросу
THY 50A10090 / 10830 / 4235210 / 25074 / 89600 по запросу
THY 50B150140 / 17022 / 3235210 / 25074 / 89610 по запросу
THY 50HC150210 / 25015 / 2160210 / 25074 / 89700 по запросу
THY 85A150200 / 24022 / 3060250 / 300106 / 130700 по запросу
THY 85B200350 / 42016 / 2360250 / 300106 / 130730 по запросу
THY 85HC250720 / 8605 / 790250 / 300106 / 1301000 по запросу
THY 175A200350 / 42030 / 4360210 / 260252 / 3021800 по запросу
THY 220A250720 / 78022 / 26120230 / 300300 / 3253500 по запросу
THY 220B300900 / 97518 / 21120230 / 300300 / 3253550 по запросу
THY 300A250720 / 90022 / 34120230 / 350300 / 3753500 по запросу
THY 300B300900 / 120018 / 28120230 / 350300 / 3753550 по запросу
THY 400A300950 / 100034 / 42120270 / 300535 / 6053500 по запросу
THY 400B3501100 / 120028 / 34120270 / 300535 / 6053600по запросу

Отправить запрос